01/06/2015

109 novas árvores plantadas em Arroios desde Abril 2014 a Abril 2015


Chegado por e-mail, a 30 de Maio:


«Venho por este meio informar que ao contrário do que "algumas Pessoas" informam sem conhecimento , a jFArroios plantou até a data de hoje 109 novas árvores.
Muitas delas em que tivemos de retirar cepos deixados pela CML.
Não somos vendedores de Madeira , sempre tivemos cuidado de ter a melhor acção e estudo sobre as árvores da Freguesia.
Conseguimos com a mesma Técnica Eng. Carla, salvar um Fincus que iria para abate no Campo Mártires da Pátria, entre outras situações. Obrigada pela sua atenção

Lista :


Avenida Almirante Reis | Tilia cordata | 3 exemplares
Praça Ilha do Faial | Celtis australis | 5 exemplares
Rua Angra do Heroísmo | Celtis australis | 6 exemplares
Rua do Mindelo | Celtis australis | 7 exemplares
Rua Dona Estefânia | Celtis australis | 7 exemplares
Rua Escola do Exército | Celtis australis | 6 exemplares
Rua Jacinta Marto | Celtis australis | 7 exemplares
Rua José Estêvão | Prunus avium | 7 exemplares
Rua Pascoal de Melo | Celtis australis | 25 exemplares
Rua Passos Manuel | Celtis australis | 16 exemplares
Jardim Henrique Lopes de Mendonça | 11 exemplares [4 Magnolia grandiflora, 4 Liquidambar styraciflua, 2 Erythina crista-galli, 1 Prunus pissardi]
Jardim Braamcamp Freire | 9 exemplares [5 Prunus pissardi, 2 Jacaranda mimosifolia, 1 Tilia cordata, 1 Erythina crista-galli]

= 109 novas árvores»

1 comentário:

  1. Desculpem perguntar, mas este e-mail foi enviado por quem? Pela Junta de Freguesia de Arroios?

    ResponderEliminar